显卡性能评测中的术语与指标(3)
文章出处:综合 作者:HighDiy 发布时间:2006-11-04
内容概要
关键词:显卡 术语 指标
导言:介绍显卡性能评测文章中常见的术语与指标参数
填充率 : Fill Rate
在显卡的包装上常常可以看到名为填充率(Fill Rate)的指标。所谓填充率,通常是指图形处理器处理像素的速度。
一般而言,显卡的填充率可分为两种 : 像素填充率与材质填充率。其中,像素填充率是显卡输出的像素总数,其值乘以GPU频率后,即为光栅运作(ROP : Raster Operations)的速度。
ATI与Nvidia在计算材质填充率时的方式并不相同。Nvidia将像素管线的数字乘上频率速度,得到材质填充率;而ATI则是将材质单元的数字乘上频率速度。两者计算方式都有一定道理,因为Nvidia每个像素着色器有一个材质单元,或是每一个像素管线有一个材质单元。
下表所示即为目前市场中显卡相应的技术参数,请注意不同的填充率对比。
| 核心 频率 (MHz) |
Pixels/ clock |
峰值 fill rate (Mpixels/s) |
Textures/ clock |
显存 频率 (MHz) |
显存 位宽 (位) |
最大 显存 带宽 (GB/s) | |
| Radeon X1300 XT | 500 | 4 | 2000 | 4 | 800 | 128 | 12.8 |
| Radeon X1600 XT | 590 | 4 | 2360 | 4 | 1380 | 128 | 22.1 |
| Radeon X1650 Pro | 600 | 4 | 2400 | 4 | 1400 | 128 | 22.4 |
| Radeon X1800 GTO | 500 | 12 | 6000 | 12 | 1000 | 256 | 32.0 |
| GeForce 7600 GT | 560 | 8 | 4480 | 12 | 1400 | 128 | 22.4 |
| GeForce 7800 GT | 400 | 16 | 6400 | 20 | 1000 | 256 | 32.0 |
| All-In-Wonder X1900 | 500 | 16 | 8000 | 16 | 960 | 256 | 30.7 |
| Radeon X1800 XL | 500 | 16 | 8000 | 16 | 1000 | 256 | 32.0 |
| Radeon X1800 XT | 625 | 16 | 10000 | 16 | 1500 | 256 | 48.0 |
| Radeon X1900 XT | 625 | 16 | 10000 | 16 | 1450 | 256 | 46.4 |
| GeForce 7800 GTX | 430 | 16 | 6880 | 24 | 1200 | 256 | 38.4 |
| Radeon X1900 XTX | 650 | 16 | 10400 | 16 | 1550 | 256 | 49.6 |
| Radeon X1950 XTX | 650 | 16 | 10400 | 16 | 2000 | 256 | 64.0 |
| GeForce 7900 GT | 450 | 16 | 7200 | 24 | 1320 | 256 | 42.2 |
| GeForce 7800 GTX 512 | 550 | 16 | 8800 | 24 | 1700 | 256 | 54.4 |
| GeForce 7900 GTX | 650 | 16 | 10400 | 24 | 1600 | 256 | 51.2 |
| GeForce 7950 GX2 | 2 x 500 | 32 | 16000 | 48 | 1200 | 2 x 256 | 76.8 |
| 共14页: 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页 |

搜索