NVIDIA全系列显卡对照表(1)
文章出处:综合 作者:HighDiy 发布时间:2006-11-29
在PC组件中,显卡的发展可谓是最快的,几乎每过几个月,便会有新的显卡产品问世。许多用户常常会被名目繁多的显卡型号弄得眼花缭乱,搞不清楚不同型号间的性能指标、参数差异。为更好地帮助用户比较不同显卡,我们将NVIDIA全系列显卡规格、参数作成如下对照表,供用户参考。——当然,并不是绝对意义上的NVIDIA全系列显卡,某些过老的型号如TNT等因早已从市面上消失多年而排除在外。
NVIDIA全系列显卡对照表
| 显卡型号 | 核心频率 | 显存频率 | 显存位宽 | 显存传输率 | 像素/时钟同期 | Direct X |
| GeForce 4 MX 440 AGP 8x | 275 MHz | 512 MHz | 128位 | 8.1 GB/s | 2 | 7 |
| GeForce MX 4000 | 250 MHz | ★ | 32位、64位或 128位 | ★ | 2 | 7 |
| GeForce FX 5200 | 250 MHz | 400 MHz | 64位 or 128位 | 3.2 GB/s or 6.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5200 Ultra | 350 MHz | 650 MHz | 128位 | 10.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5600 | 325 MHz | 550 MHz | 128位 | 8.8 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5500 | 270 MHz | 400 MHz | 64位 or 128位 | 3.2 GB/s or 6.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5600 Ultra | 500 MHz | 800 MHz | 128位 | 12.8 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5700 LE | 250 MHz | 400 MHz | 128位 | 6.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5700 | 425 MHz | 600 MHz | 128位 | 9.6 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5700 Ultra | 475 MHz | 900 MHz | 128位 | 14.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5800 | 400 MHz | 900 MHz | 128位 | 14.4 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5800 Ultra | 500 MHz | 1 GHz | 128位 | 16 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5900 XT | 390 MHz | 680 MHz | 256位 | 21.7 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5900 | 400 MHz | 850 MHz | 256位 | 27.2 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5900 Ultra | 450 MHz | 850 MHz | 256位 | 27.2 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5950 Ultra | 475 MHz | 950 MHz | 256位 | 30.4 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce PCX 5300 | 325 MHz | 650 MHz | 128位 | 10.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce PCX 5750 | 475 MHz | 900 MHz | 128位 | 14.4 GB/s | 4 | 9.0 |
| GeForce PCX 5900 | 350 MHz | 500 MHz | 256位 | 17.6 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce PCX 5950 | 475 MHz | 900 MHz | 256位 | 30.4 GB/s | 8 | 9.0 |
| GeForce 6200 | 300 MHz | 550 MHz | 128位 | 8.8 GB/s | 4 | 9.0c |
| GeForce 6200 LE | 350 MHz | 550 MHz | 64位 | 4.4 GB/s | 2 | 9.0c |
| GeForce 6200 (TC) | 350 MHz | 666 MHz ★ | 32位 or 64位 | 2.66 GB/s or 5.32 GB/s ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 6500 (TC) | 400 MHz | 666 MHz ★ | 32位 or 64位 | 2.66 GB/s or 5.32 GB/s ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 6600 | 300 MHz | 550 MHz ★ | 64位 or 128位 | 4.4 GB/s or 8.8 GB/s ★ | 8 | 9.0c |
| GeForce 6600 DDR2 | 350 MHz | 800 MHz ★ | 128位 | 12.8 GB/s ★ | 8 | 9.0c |
| GeForce 6600 LE | 300 MHz | ★ | 64位 or 128位 | ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 6600 GT | 500 MHz | 1 GHz | 128位 | 16 GB/s | 8 | 9.0c |
| GeForce 6600 GT AGP | 500 MHz | 900 MHz | 128位 | 14.4 GB/s | 8 | 9.0c |
| GeForce 6800 LE | 300 MHz | 700 MHz | 256位 | 22.4 GB/s | 8 | 9.0c |
| GeForce 6800 | 325 MHz | 600 MHz | 256位 | 19.2 GB/s | 12 | 9.0c |
| GeForce 6800 AGP | 325 MHz | 700 MHz | 256位 | 22.4 GB/s | 12 | 9.0c |
| GeForce 6800 GS | 425 MHz | 1 GHz | 256位 | 32 GB/s | 12 | 9.0c |
| GeForce 6800 GS AGP | 350 MHz | 1 GHz | 256位 | 32 GB/s | 12 | 9.0c |
| GeForce 6800 GT | 350 MHz | 1 GHz | 256位 | 32 GB/s | 16 | 9.0c |
| GeForce 6800 Ultra | 400 MHz | 1.1 GHz | 256位 | 35.2 GB/s | 16 | 9.0c |
| GeForce 6800 Ultra Extreme | 450 MHz | 1.1 GHz | 256位 | 35.2 GB/s | 16 | 9.0c |
| GeForce 7100 GS (TC) | 350 MHz | 666 MHz ★ | 64位 | 5.3 GB/s ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 7300 SE (TC) | 225 MHz | ★ | 64位 | ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 7300 LE (TC) | 450 MHz | 648 MHz ★ | 64位 | 5.2 GB/s ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 7300 GS (TC) | 550 MHz | 810 MHz ★ | 64位 | 6.5 GB/s ★ | 4 | 9.0c |
| GeForce 7300 GT (TC) | 350 MHz | 667 MHz | 128位 | 10.6 GB/s | 8 | 9.0c |
| GeForce 7600 GS | 400 MHz | 800 MHz | 128位 | 12.8 GB/s | 12 | 9.0c |
| GeForce 7600 GT | 560 MHz | 1.4 GHz | 128位 | 22.4 GB/s | 12 | 9.0c |
| GeForce 7800 GS | 375 MHz | 1.2 GHz | 256位 | 38.4 GB/s | 16 | 9.0c |
| GeForce 7800 GT | 400 MHz | 1 GHz | 256位 | 32 GB/s | 20 | 9.0c |
| GeForce 7800 GTX | 430 MHz | 1.2 GHz | 256位 | 38.4 GB/s | 24 | 9.0c |
| GeForce 7800 GTX 512 | 550 MHz | 1.7 GHz | 256位 | 54.4 GB/s | 24 | 9.0c |
| GeForce 7900 GS | 450 MHz | 1.32 GHz | 256位 | 42.2 GB/s | 20 | 9.0c |
| GeForce 7900 GT | 450 MHz | 1.32 GHz | 256位 | 42.2 GB/s | 24 | 9.0c |
| GeForce 7900 GTX | 650 MHz | 1.6 GHz | 256位 | 51.2 GB/s | 24 | 9.0c |
| GeForce 7950 GT | 550 MHz | 1.4 GHz | 256位 | 44.8 GB/s | 24 | 9.0c |
| GeForce 7950 GX2 ★★ | 500 MHz | 1.2 GHz x2 | 256位 x2 | 38.4 GB/s x2 | 24 x2 | 9.0c |
| GeForce 8800 GTS ★★★ | 500 MHz / 1.2 GHz | 1.6 GHz | 320位 | 64 GB/s | 96 | 10 |
| GeForce 8800 GTX ★★★ | 575 MHz / 1.35 GHz | 1.8 GHz | 384位 | 86.4 GB/s | 128 | 10 |
| 共2页: 1 [2] 下一页 |

搜索