Intel Core架构再解析(9)
关键词:Intel Core CPU
导言:Intel Core 架构与AMD K8架构的比较分析及相应测试
- 从频率到性能的转变
- Intel Core 架构解析 :1 2 3 4
- 架构比较: Core vs K8
- Core命名方法及后续计划
- 价格战:Intel vs AMD
- Conroe的芯片组
- 近观Core 2 Extreme X6800
- 性能、温度与功耗、超频及交火下的测试
- 至论坛讨论本文
价格大战︰Intel 723 VS AMD 724
以往AMD CPU无论性能、性价比均有优秀表现,但面对Intel以性能强劲的Core 2 Duo配撘大降价的Pentium D、Pentium 4CPU夹击,令AMD K8产品面临重大压力,终于AMD于台湾Computex 06大会期间与主机板业者进行会议,并表示他们将会针对Intel 723桌面CPU大降价作出反击,决定于Intel降价的翌日(2006年7月24日),把Athlon 64 X2、Athlon 64及Sempron产品价格作出大幅度的调整。

Athlon 64 X2双核心CPU下调约30%-50%不等,单核心的减幅亦十分巨大,Athlon64单核心产品减幅最高可达50%。可是AMD同时改变策略,越低的型号减幅越细,其中Athlon 64 3000+更只有约10%的减幅,则意味著AMD已放弃把Athlon 64推至低阶,与Sempron一同协防Pentium 4及Celeron的做法。
尽管AMD是次减价反击是业界意料中事,但庞大的减幅却是超出业界所预期,虽然AMD在过去四季均维持盈利,但盈利数字总和仅约为4亿美元,在产能不足下作出杀价行动,加上改建Fab 30扩充Fab 38亦需要大量资金,将会令AMD的财政带来严重压力。不过,在Intel 723大降价的威胁下,无疑减价反击是唯一的出路,把公司的盈利变成筹码赌在保著市场占有率亦无可厚非,AMD现时只能寄望年底前加快Fab 36正式投量,65奈米制程来临令成本进一步下降并提升产能,及新加坡特许的代工缓兵,才能解决目前的窘局。
主机板业者对是次AMD降价均表示欢迎,并将因应Intel 723大降价而减低AMD主机板比例的决定暂缓,等待Intel回应是否对是次AMD反击作对跟进行动,不过主机板业界在得知AMD降价反击后,还是保持对Intel有较乐观的看法,始终降价战主要视乎公司的财力及产能,这点Intel是拥有绝对性的优势,加上AMD是次减价只能针对上代Netburst架构产品,在2006年前AMD K8L架构无法出台对抗Conroe下,AMD也只能见步行步了。
| CPU | 家族 TD> | 规格 | 当前价格 | 7月价格 |
| A64 FX-62 | K8-AM2 | 2.8GHz/1MB L2 x2 /1GHz HT/DC | $1031 | - |
| C2E X6800 | Conroe | 2.93GHz/4MB L2/1066MHz FSB/DC | - | $999 |
| PXE 965 | Presler | 3.73GHz/2MB L2 x2/1066MHz FSB/HT/DC | $999 | - |
| C2D E6700 | Conroe | 2.66GHz/4MB L2/1066MHz FSB/DC | - | $530 |
| A64 X2 5000+ | K8-AM2 | 2.6GHz/512KB L2 x2 /1GHz HT/DC | $696 | $403 |
| C2D E6600 | Conroe | 2.40GHz/4MB L2/1066MHz FSB/DC | - | $316 |
| PD 960 | Presler | 3.6GHz/2MB L2 x 2800MHz FSB/DC | $530 | $316 |
| A64 X2 4600+ | K8-AM2 | 2.4GHz/512KB L2 x2 /1GHz HT/DC | $558 | $301 |
| A64 X2 4200+ | K8-AM2 | 2.2GHz/512KB L2 x2 /1GHz HT/DC | $365 | $240 |
| C2D E6400 | Conroe | 2.13GHz/2MB L2/1066MHz FSB/DC | - | $224 |
| PD 950 | Presler | 3.4GHz/2MB L2 x 2/800MHz FSB/DC | $316 | $224 |
| C2D E6300 | Conroe | 1.86GHz/2MB L2/1066MHz FSB/DC | - | $183 |
| PD 940 | Presler | 3.2GHz/2MB L2 x 2800MHz FSB/DC | $224 | $183 |
| P4 661 | CedarMill | 3.6GHz/2MB L2/800MHz FSB/HT | $401 | $183 |
| A64 X2 3800+ | K8-AM2 | 2.0GHz/512KB L2 x2 /1GHz HT/DC | $303 | $169 |
| PD 945 | Presler | 3.4GHz/2MB L2 x 2/800MHz FSB/no VT/DC | - | $163 |
| P4 651 | CedarMill | 3.6GHz/2MB L2/800MHz FSB/HT | $273 | $163 |
| A64 3800+ | K8-AM2 | 2.4GHz/512KB L2/1GHz HT | $290 | $139 |
| PD 915 | Presler | 2.8GHz/2MB L2 x 2/800MHz FSB/no VT/DC | - | $133 |
| PD 820 | Smithfield | 2.8GHz/1MB L2 x 2/800MHz FSB/DC | $178 | $113 |
| A64 3500+ | K8-AM2 | 2.2GHz/512KB L2/1GHz HT | $189 | $109 |
| SP 3600+ | K8-AM2 | 2.0GHz/256KB L2/1GHz HT | $123 | $109 |
| A64 3200+ | K8-AM2 | 2.0GHz/512KB L2/1GHz HT | $138 | $99 |
| SP 3500+ | K8-AM2 | 2.0GHz/128KB L2/1GHz HT | $109 | $97 |
| PD 820 | Smithfield | 2.8GHz/1MB L2 x 2/800MHz FSB/DC | $133 | $93 |
| A64 3000+ | K8-AM2 | 2.0GHz/512KB L2/1GHz HT | $108 | $89 |
| SP 3400+ | K8-AM2 | 1.8GHz/256KB L2/1GHz HT | $97 | $87 |
| P4 541 | Prescott | 3.2GHz/1MB L2 /800MHz FSB/HT | $218 | $84 |
| SP 3200+ | K8-AM2 | 1.8GHz/128KB L2/1GHz HT | $87 | $77 |
| P4 531 | Prescott | 3.0GHz/1MB L2/800MHz FSB/HT | $178 | $74 |
| CD356 | CedarMill | 3.33GHz/512KB L2/533MHz FSB | $89 | $74 |
| P4 524 | Prescott | 3.06GHz/1MB L2/533MHz FSB/HT | - | $69 |
| CD352 | CedarMill | 3.2GHz/512KB L2/533MHz FSB | $79 | $69 |
| CD355 | Prescott | 3.33GHz/256KB L2/533MHz FSB | $79 | $69 |
| SP 3000+ | K8-AM2 | 1.6GHz/256KB L2/1GHz HT | $77 | $67 |
| CD351 | Prescott | 3.2GHz/256KB L2/533MHz FSB | $69 | $59 |
| CD346 | Prescott | 3.2GHz/256KB L2/533MHz FSB | $59 | $49 |
| 共15页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] 下一页 |

搜索