Merom vs. Yonah : 性能及特性比较(10)
关键词:Intel Merom Yonah
导言:Intel新一代Core架构移动CPU Merom的特性及与Yonah的性能比较
系统性能及3D测试
测试平台
Intel Core 2 Duo T7600 (2.33GHz/4MB L2/667MHz FSB)
Intel Core Duo T2700 (2.33GHz/2MB L2/667MHz FSB)
Corsair DDR2-667 512MB x 2 (CL 4-4-4-12)
Gigabyte GA-8I945GMF-Y-RH (i945GM + ICH7M)
Gigabyte Geforce 7800GTX 256MB (430MHz Core/1.38GHz Memory)
High Poewr 560W with Power Watcher
Windows XP Professiona w/ SP2
Intel INF Update Utility 8.1.1.1001
Nvidia Forceware Driver version 91.34
系统性能测试 : Core 2 Duo T7600 vs. Core Duo T2700

| Intel Core 2 Duo T7600 2.33GHz/4MB L2 |
Intel Core Duo T2700 2.33GHz/2MB L2 |
性能差距 % | |
| PC Mark 05 | |||
| Overall | 6353 | 5812 | +9.31% |
| CPU | 5952 | 5337 | +11.52% |
| Memory | 4469 | 3583 | +24.73% |
| Graphic | 8804 | 8501 | +6.21% |
| Super PI | |||
| 1M Test | 22s | 27s | +18.52% |
| 4M Test | 134s | 150s | +10.67% |
| Sandra 2007 | |||
| ALU | 21320 | 15813 | +34.83% |
| ISSE3 | 14784 | 11658 | +26.81% |
| Int | 128357 | 36220 | +254.38% |
| Float | 69185 | 49311 | +40.30% |
| Science Mark 2 | |||
| Total | 1239.91 | 1130.92 | +9.64% |
| Moleciular | 1227.14 | 1207.90 | +1.59% |
| Primordia | 1171.47 | 1086.89 | +7.78% |
| Cryptography | 1098.24 | 1019.58 | +7.71% |
| Stream | 971.23 | 955.79 | +1.59% |
| Memory | 1133.08 | 988.98 | +14.57% |
| Flop | 1750.26 | 844.02 | +107.37% |
| Cinbench 95 | |||
| Single CPU | 389 | 346 | +12.43% |
| Multi CPU | 721 | 645 | +11.78% |
| C4D | 458 | 406 | +12.81% |
| Open GL SW-L | 1828 | 1665 | +9.79% |
| Open GL HW-L | 4011 | 3626 | +10.62% |
| DivX 6.2 | |||
| 98.4MB Mpeg2 to Mpeg4 | 109.04s | 130.69s | +16.57% |
| Windows Media Encoder | |||
| 416MB AVI to Pocket PC WMV | 153s | 177s | +13.56% |
| Lame 3.97 | |||
| 82.5MB WAV to MP3 | 28.51s | 31.18s | +8.60% |
| Audacity | |||
| 82.5MB Wav run EQ Filter | 29.71s | 39.22s | +24.53% |
| Corel Paint Shop | |||
| 10MP Jpeg Noise Remove Filter | 31.22s | 35.68s | +12.50% |
| CutePDF Writer | |||
| 54 Pages PPT to PDF Files | 25.43s | 29.94s | +15.06% |
| WinRAR | |||
| 107MB/3397 File Compression | 36.28s | 44.98s | +19.34% |
| Microsoft Excel | |||
| Inventory Converter | 51.74s | 52.83s | +2.06% |
虽然Core 2 Duo T7600与Core Duo T2700同为2.33GHz,但大部份系统测试项目均有15%-30%的性能提升,效果今人满意,只有部份复杂科学运算的测试才会的成长较低。
3D游戏能力测试
| Intel Core 2 Duo T7600 2.33GHz/4MB L2 |
Intel Core Duo T2700 2.33GHz/2MB L2 |
性能差距 % | |
| 3DMark 05 | |||
| Overall | 10838 | 10556 | +2.96% |
| CPU Test | 8393 | 6207 | +35.22% |
| CPU Test 1 | 4.4 | 3.1 | +41.94% |
| CPU Test 2 | 7.0 | 5.5 | +27.27% |
| 3DMark 06 | |||
| Default | 6102 | 6018 | +1.40% |
| SM2 | 2572 | 2565 | +0.27% |
| SM 3.0/HDR | 2467 | 2490 | +0.93% |
| CPU Test | 2032 | 1933 | +5.12% |
| Test 1 | 0.635 | 0.607 | +4.61% |
| Test 2 | 1.040 | 0.986 | +5.48% |
| F.E.A.R | |||
| 1024 x 768 | 162.7 | 138.1 | +17.81% |
| Doom3 | |||
| 1024 x 768 | 178.2 | 149.4 | +19.28% |
| BattleField 2 | |||
| 1024 x 768 | 466.54 | 401.27 | +16.20% |
| Quake 4 | |||
| 1024 x 768 | 212.5 | 183.5 | +15.80% |
| UT 2004 | |||
| 1024 x 768 | 168.9 | 151.4 | +11.56% |
由于Core 2 Duo T7600进一步提升ALU架构,并提升内存读取技术,因此游戏测试性能对比Core Duo T2600有明显的提升。
后记
根据市调机构 Gartner 2006 年 5 月的全球 PC 出货量预估报告指出, 2001 年时桌面计算机与移动计算机比例为 8 : 2 ,但近年来移动计算机已逐渐普及,两者比例已缩短为 7 : 3 情势,预计 2008 年将会达至 6 : 4 的惊人数字,因此处理器双雄均积极为下一个主战场 -- 移动计算机市场全力备战。
事实上,全新 Merom 处理器除继承 Yonah 的优良设计外,性能也更上一层楼,同时功耗表现亦维持一贯高水平,可望进一步扩大市场优势,成为压制 AMD Turion X2 、捍卫市占的最佳利器。
值得关注的是,由于 Napa Refresh 平台与 2007 年第二季将接棒的 Santa Rosa 平台脚位并不兼容,未来 2 平台转换是否顺畅,成为各大厂商备货的重大考虑关键,据 NB 厂商指出,倘若 Intel 规划失败导致库存满手,恐让 AMD 抓住见缝插针的难得时机。
| 共10页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 |

搜索