AMD能否凭65nm CPU翻身?(6)
文章出处:TomsHardWare 作者:HighDiy 发布时间:2007-02-12
内容概要
关键词:AMD Brisbane
导言:AMD新推出的65nm制程Brisbane核心CPU,能够扭转其与Intel Core 2架构竞争中的不利局面么?
Athlon 64 X2一览表
下列表格列出了目前适用于AMD Socket AM2架构的所有Athlon64位双核处理器产品。如需购买任何一种特定处理器,请核对产品编号(右侧一栏)。
| CPU | 主频 | L2缓存 | 核心 | 倍频 | 核心电压 | TDP | 发布日期 | 编号 |
| Athlon 64 X2 3600+ | 2.0 GHz | 2 x 256 kB | Windsor 90 nm | x10 | 1.20-1.25 V | 65 W | 06/05 | ADO3600IAA4CU |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x10 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/05 | ADA3800IAA5CU |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x10 | 1.20-1.25 V | 65 W | 2006/05 | ADO3800IAA5CU |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x10 | 1.025-1.075 V | 35 W | 2006/05 | ADD3800IAA5CU ADD3800IAT5CU |
| Athlon 64 X2 4000+ | 2.0 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x10 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/05 | ADA4000IAA6CS |
| Athlon 64 X2 4000+ | 2.0 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x10 | 1.20-1.25 V | 65 W | 2006/05 | ADO4000IAA6CS |
| Athlon 64 X2 4000+ | 2.1 GHz | 2 x 512 kB | Brisbane 65 nm | x10.5 | 1.25V-1.35V | 65 W | 2006/12 | ADO4000IAA5DD |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x11 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/05 | ADA4200IAA5CU |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x11 | 1.20-1.25 V | 65 W | 2006/05 | ADO4200IAA5CU |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x11 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/05 | ADA4400IAA6CS |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x11 | 1.20-1.25 V | 65 W | 2006/05 | ADO4400IAA6CS |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2.3 GHz | 2 x 512 kB | Brisbane 65 nm | x11.5 | 1.25V-1.35V | 65 W | 2006/12 | ADO4400IAA5DD |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x12 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/05 | ADA4600IAA5CU |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x12 | 1.20-1.25 V | 65 W | 2006/05 | ADO4600IAA5CU |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x12 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/05 | ADA4800IAA6CS |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x12 | 1.20-1.25 V | 65 W | 2006/05 | ADO4800IAA6CS |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2.5 GHz | 2 x 512 kB | Brisbane 65 nm | x12.5 | 1.25V-1.35V | 65 W | 2006/12 | ADO4800IAA5DD |
| Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x13 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/12 | ADA5000IAA5CS ADA5000IAA5CU |
| Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 x 512 kB | Brisbane 65 nm | x13 | 1.25V-1.35V | 65 W | 2006/12 | ADO5000IAA5DD |
| Athlon 64 X2 5200+ | 2.6 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x13 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/09 | ADA5200IAA6CS |
| Athlon 64 X2 5400+ | 2.8 GHz | 2 x 512 kB | Windsor 90 nm | x14 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/12 | ADA5400IAA5CZ |
| Athlon 64 X2 5600+ | 2.8 GHz | 2 x 1024 kB | Windsor 90 nm | x14 | 1.30-1.35 V | 89 W | 2006/12 | ADA5600IAA6CZ |
产品信息:Wikipedia好于Amd.com
AMD的65 nm 处理器实际上还没有销售,因此,在我们进行研究时,我们决定首先用Google进行搜索。我们查找了我们拿到的Athlon64位双核5000 +样品的编号,只得到一个指向AMD论坛的链接,而不是产品规格表。第四个链接引导我们到了Wikipedia(大百科全书)的网页,它的Athlon64位的概述页面比我们在AMD官方网站查到的信息更有帮助。
| 共11页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] 下一页 |

搜索