Intel 1333 MHz E6750简测(2)
文章出处:PC Perspective 作者:综合 发布时间:2007-07-05
测试平台
测试主板基于P35芯片组,这也是首款支持1333MHz总线的芯片组,我们使用的是技嘉的P35-DQ6,这款主板超频能力比较强。
为了比较1333 MHz FSB的能力,我们的对比测试平台使用AMD高端的Athlon FX-62系统。
| Intel Core 2 Duo 平台 | |
| CPU | Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.66 GHz / 1333 FSB Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.66 GHz Intel Core 2 Extreme X6800 @ 2.93 GHz |
| 主板 | Gigabyte P35-DQ6 |
| 内存 | Corsair TWIN2X2048-6400C4 |
| 硬盘 | Western Digital Raptor 150 GB |
| 声卡 | Sound Blaster Audigy 2 Value |
| 显卡 | ATI X1900 XTX |
| 显卡驱动 | Catalyst 7.5 |
| DirectX版本 | DX 10 |
| 操作系统 | Microsoft Windows vista Ultimate (64-bit) |
| AMD 系统平台 | |
| CPU | AMD Athlon FX-62 AM2 |
| 主板 | NVIDIA nForce 590 SLI |
| 内存 | Corsair TWIN2X2048-6400C4 |
| 硬盘 | Western Digital Raptor 150 GB |
| 声卡 | Sound Blaster Audigy 2 Value |
| 显卡 | ATI X1900 XTX |
| 显卡驱动 | Catalyst 7.5 |
| DirectX版本 | DX 10 |
| 操作系统 | Windows Vista Ultimate 64-bit |
测试软件
SiSoft Sandra XI
3DMark06
PCMark05
CineBench 9.5
WinRAR 3.7 Beta 8
Windows Media Encoder x64
LAME MT 3.97a MP3 encoder
POV Ray 3.7 Beta 20b
Valve Source VRAD map build benchmark
Valve Source particle benchmark
| 共10页: 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 |

搜索