Intel降价与AMD的诡异反应(1)
文章出处:综合 作者:HighDiy 发布时间:2006-05-30
Intel最近公布了最新的CPU路线图,根据这份蓝图,7月23日,Intel旗下所有单核心CPU价格将会有较大降幅,Core 2 Duo CPU正式发布,双核心Core处理器将全面取代单核心处理器,Core 2 Duo处理器将成为Intel桌面旗舰产品,Intel计划在明年第一季度,Core 2 Duo CPU将占据Intel全部 CPU出货量的35%,同时发布96x Broadwater芯片组,而Woodcrest将帮助Intel在2007年夺回企业服务器处理器市场。
同时,Intel Core 2 Extreme CPU也会在7月23日发布,名称是X6800。届时,Intel将全面调低桌面CPU价格,部分Pentium D CPU降价幅度最高达到50%,根据蓝图显示,所有的入门级赛扬300系列处理器的价格在今年第4季度将降低到80美金以下。
| CPU Brand |
CPU 编号 |
频率/FSB | 缓存 | 发布时间 | 发布价格 |
| C2E | X6800 | 2.93GHz / 1066MHz | 4MB | 7/23 | $999 |
| PPXE | 955 | 3.46GHz / 1066MHz | 2x2MB | 已发布 | $999 |
| PPXE | 840 | 3.20GHz / 1066MHz | 2x1MB | 已发布 | $999 |
| C2D | E6700 | 2.67GHz / 1066MHz | 4MB | 7/23 | $530 |
| C2D | E6600 | 2.40GHz / 1066MHz | 4MB | 7/23 | $316 |
| C2D | E6400 | 2.13GHz / 1066MHz | 2MB | 7/23 | $224 |
| C2D | E6300 | 1.86GHz / 1066MHz | 2MB | 7/23 | $183 |
| P4D | 960 | 3.6GHz / 800MHz | 2x2MB | 已发布 | $530 |
| P4D | 950 | 3.4GHz / 800MHz | 2x2MB | 已发布 | $224 (7/23) |
| P4D | 940 | 3.2GHz / 800MHz | 2x2MB | 已发布 | $183 (7/23) |
| P4D | 930 | 3.0GHz / 800MHz | 2x2MB | 已发布 | $178 (7/4) |
| P4D | 920 | 2.8MHz / 800MHz | 2x2MB | 已发布 | $178 (6/4) |
Intel也将在下半年发布不支持VT虚拟功能的945、925和915系列处理器,价格颇为诱人。
| CPU Brand |
CPU 编号 |
频率/FSB | 缓存 | 价格 | 上市日期 |
| PDP | 945 | 3.4GHz / 800MHz | 2x2MB | $163 | 7/23 |
| PDP | 925 | 3.0GHz / 800MHz | 2x2MB | $133 | Q4'06 |
| PDP | 915 | 2.8GHz / 800MHz | 2x2MB | $133 | 7/23 |
Intel目前主流的含2MB或者1MB二级缓存的单核心P4CPU,下半年价格将有较大降幅,比如3.6GHz 2MB二级缓存的Pentium 4 661 (LGA775)处理器,在7月23日价格将降低到183美金,目前的价格是401美金。
| CPU Brand |
CPU 编号 |
频率/FSB | 缓存 | 当前价格 | 7/23价格 |
| P4P | 661 | 3.6GHz / 800MHz | 2MB | $401 | $183 |
| P4P | 651 | 3.4GHz / 800MHz | 2MB | $273 | $163 |
| P4P | 641 | 3.2GHz / 800MHz | 2MB | $218 | $163 |
| P4P | 631 | 3.0GHz / 800MHz | 2MB | $178 | $163 |
| P4P | 541 | 3.2GHz / 800MHz | 1MB | $218 | $84 |
| P4P | 531 | 3.0GHz / 800MHz | 1MB | $178 | $74 |
| P4P | 524 | 3.06GHz / 533MHz | 1MB | $143 | $69 |
| 共2页: 1 [2] 下一页 |

搜索