Intel P35/G33系列芯片组详解及评测(15)
文章出处:综合 作者:HighDiy 发布时间:2007-06-06
内容概要
关键词:主板 Daul BIOS
导言:Intel 新一代3系列芯片组P35/G33规格介绍及性能简测
性能测试与对比(续)
内存测试
对比 : DDR2 v.s DDR3 @ P35 + 1066MHz FSB
测试结果显示,当P35芯片组配搭相同速度、相同CL值的DDR2及DD3内存模块,在Sandra 2007的Memory Latency测试中,DDR3表现甚至略差于DDR2,而在整体测试中两者表现相当,DDR3并没有任何性能上的优势。
另外,虽然DDR2的官方规格最高只有DDR2-800,但由于DDR2颗粒技术已十分成熟,不少厂商均已推出非JEDEC标准的DDR2-1066内存模块,SPD CL值更低至5-5-5-15,加上价格亦较DDR3-1066模块便宜许多,因此,至少在现阶段来说,DDR3-1066无论在性能和性价比上均败于DDR2手上。
而在处理器及FSB速度不变下,进一步提高内存速度,一般应用软件并不会有太大的性能提升,不过在必须经常读取系统内存的3D游戏及图形应用软件方面,内存速度提高则会带来较明显帮助。
| Intel Core 2 Extreme X6800 | 技嘉 P35-DQ6 DDR2-800 CL5-5-5-15 |
MSI P35 Platinum-D3 DDR3-800 CL5-5-5-15 |
技嘉 P35-DQ6 DDR2-1066 CL5-5-5-15 |
MSI P35 Platinum-D3 DDR3-1066 CL6-6-6-20 |
MSI P35 Platinum-D3 DDR3-1066 CL7-7-7-24 |
| PC Mark 05 | |||||
| Overall | 8272 | 8270 | 8460 | 8376 | 8315 |
| CPU | 7441 | 7442 | 7454 | 7446 | 7445 |
| Memory | 4221 | 4219 | 4532 | 4321 | 4245 |
| Graphics | 14967 | 14968 | 15113 | 15044 | 15012 |
| CineBench 9.5 | |||||
| Single-Core/CPU | 492 | 492 | 493 | 492 | 491 |
| Multi-Core/CPU | 911 | 911 | 912 | 911 | 909 |
| C4D Shading | 574 | 574 | 580 | 577 | 576 |
| OpenGL SW | 1781 | 1781 | 1785 | 1782 | 1781 |
| OpenGL HW | 3123 | 3121 | 3140 | 3137 | 3128 |
| SicenceMark 2.0 | |||||
| Overall | 1602.49 | 1603.06 | 1646.24 | 1623.15 | 1616.06 |
| Molecular Dynamics | 1405.12 | 1402.98 | 1427.49 | 1424.59 | 1425.87 |
| Primordia | 1564.35 | 1562.77 | 1581.12 | 1580.23 | 1565.80 |
| Cryptography | 1312.41 | 1311.23 | 1322.20 | 1313.96 | 1314.11 |
| STREAM | 1483.24 | 1486.89 | 1589.45 | 1523.50 | 1505.48 |
| Memory | 1569.96 | 1566.90 | 1825.50 | 1612.89 | 1593.64 |
| BLAS/FLOPs | 2203.98 | 2204.42 | 2236.90 | 2228.76 | 2214.94 |
| SiSoftware Sandra 2007 | |||||
| RAM Bandwidth Int | 5621 | 5604 | 5861 | 5861 | 5861 |
| RAM Bandwidth Float | 5596 | 5582 | 5804 | 5804 | 5804 |
| Memory Latency | 84ns | 87ns | 70ns | 78ns | 82ns |
| RightMark Memry Test | |||||
| Average Bandwidth | 39669.8MB/s | 39629.8MB/s | 39670.8MB/s | 39669.8MB/s | 39669.4MB/s |
| SuperPI | |||||
| 1M | 17.69s | 17.82s | 17.58s | 17.62s | 17.67s |
| 4M | 1m 41.26s | 1m 42.51s | 1m 37.14s | 1m 39.22s | 1m 40.18s |
| Mainconcept H.264 Encoder | |||||
| 1080p Mpeg2 to H.264 | 162.59s | 162.81s | 162.14s | 162.17s | 162.38s |
| Windows Movie Maker | |||||
| Publishing Movie | 135.71s | 136.04s | 133.41s | 133.41s | 134.42s |
| Windows Photo Gallery | |||||
| Print to XPS | 37.32s | 37.17s | 36.40s | 36.70s | 36.92s |
| Send to Mail | 29.38s | 29.42s | 27.04s | 28.02s | 28.21s |
| Adobe Photo Elements 5.0.2 | |||||
| SmartFix | 137.94s | 138.41s | 137.46s | 137.76s | 137.98s |
| Album Creation | 33.75s | 34.17s | 33.41s | 33.44s | 33.92s |
| Microsoft Office 2007 | |||||
| Word - Merge | 41.25s | 41.31s | 40.22s | 40.28s | 41.07s |
| PowerPoint - Print to XPS | 60.32s | 60.52s | 60.06s | 60.17s | 60.22s |
| Excel - Big Number Crunch | 11.16s | 11.26s | 10.91s | 11.08s | 11.16s |
| Excel - Option Pricing | 39.42s | 39.59s | 38.13s | 39.28s | 39.38s |
| 3DMark 05 | |||||
| Default | 17198 | 17195 | 17704 | 17531 | 17501 |
| CPU | 15145 | 15142 | 15491 | 15339 | 15267 |
| CPU Test 1 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
| CPU Test 2 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.0 |
| 3DMark 06 | |||||
| Default | 11864 | 11861 | 11900 | 11895 | 11882 |
| SM2 | 5584 | 5583 | 5621 | 5604 | 5593 |
| HDR/SM3 | 5623 | 5623 | 5637 | 5631 | 5628 |
| CPU | 2541 | 2540 | 2549 | 2548 | 2546 |
| CPU Test 1 | 0.792 | 0.792 | 0.802 | 0.800 | 0.769 |
| CPU Test 2 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.304 |
| Company of Heros | |||||
| 1024 x 768 | 195.7 | 195.5 | 212.4 | 208.6 | 203.9 |
| Doom3 | |||||
| 1024 x 768 (UHQ) | 209.9 | 209.2 | 228.6 | 223.1 | 218.7 |
| FarCry | |||||
| 1024 x 768 (HQ) | 143.54 | 143.37 | 153.61 | 150.57 | 146.81 |
| F.E.A.R | |||||
| 1024 x 768 | 296 | 296 | 306 | 304 | 298 |
| 共18页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] 下一页 |

搜索