Intel P35/G33系列芯片组详解及评测(16)
文章出处:综合 作者:HighDiy 发布时间:2007-06-06
内容概要
关键词:主板 Daul BIOS
导言:Intel 新一代3系列芯片组P35/G33规格介绍及性能简测
性能测试与对比(续)
内存测试
对比 : DDR2 v.s DDR3 @ P35 + 1333MHz FSB
虽然P35规格上最高仅支持至DDR3-1066,但由于厂商在1333MHz FSB模式下,均设置了可启用1:2内存分频设定,这使得P35芯片组可非官方支持DDR3-1333速度。
据内存厂商反映,目前大部份DDR3-1066内存模块在SPD设定中均加入了DDR3-1333的Memory Timings,这是因为大部份DDR3-1066内存模块在提升约0.2V ~ 0.3V电压后,均可正常运作于DDR3-1333水平,例如,测试中使用的ADATA DDR3-1066@CL 6-6-6内存,不仅可稳定运作于DDR3-1333@CL 7-7-7,性能也进一步强化,尤其在3D游戏表现上更趋明显。
相反地,大部份DDR2-1066超频内存,就算把CL值调至CL 6-6-6水平,与DDR2-1333下的性能水平仍有相当距离。
测试中,ADATA DDR3-1066@CL 6-6-6-内存,在CL 10-10-10下甚至可超频至DDR3-2000高水平,但由于DDR3目前价格高昂,估计只有不在乎钱的少部分用户才会体验到其优势。
| Gigabyte P35-DQ6 (DDR2-800 CL5-5-5-15 2T) |
Gigabyte P35-DQ6 (DDR2-1066 CL5-5-5-15 2T) |
MSI P35 Platinum-D3 (DDR3-1066 CL6-6-6-20 2T) |
MSI P35 Platinum-D3 (DDR3-1333 CL7-7-7-24 2T) | |
| PC Mark 05 | ||||
| Overall | 8269 | 8522 | 8463 | 8631 |
| CPU | 7625 | 7633 | 7629 | 7638 |
| Memory | 4379 | 4659 | 4499 | 4728 |
| Graphics | 15090 | 15218 | 15167 | 15268 |
| CineBench 9.5 | ||||
| Single-Core /CPU | 502 | 503 | 503 | 503 |
| Multi-Core /CPU | 930 | 933 | 931 | 934 |
| C4D Shading | 588 | 592 | 590 | 595 |
| OpenGL SW | 1810 | 1813 | 1813 | 1816 |
| OpenGL HW | 3196 | 3197 | 3200 | 3219 |
| SicenceMark 2.0 | ||||
| Overall | 1603.06 | 1692.49 | 1687.64 | 1720.61 |
| Molecular Dynamics | 1409.07 | 1435.12 | 1432.09 | 1448.64 |
| Primordia | 1562.23 | 1616.35 | 1616.34 | 1616.40 |
| Cryptography | 1347.23 | 1352.41 | 1352.92 | 1352.92 |
| STREAM | 1651.17 | 1783.24 | 1730.24 | 1837.81 |
| Memory | 1758.90 | 1769.96 | 1801.74 | 1980.16 |
| BLAS/FLOPs | 2209.42 | 2266.97 | 2250.86 | 2276.09 |
| SiSoftware Sandra 2007 | ||||
| Dhrystone ALU | 27378 | 27373 | 27371 | 27376 |
| Whetstone iSSE3 | 19064 | 19075 | 19074 | 19085 |
| Integer x8 iSSSE3 | 162684 | 166345 | 166343 | 166368 |
| Floating-Point x4 iSSE2 | 89622 | 89632 | 89631 | 89631 |
| RAM Bandwidth Int | 6387 | 6832 | 6623 | 7101 |
| RAM Bandwidth Float | 6338 | 6825 | 6616 | 7073 |
| Memory Latency | 84ns | 70ns | 78ns | 68ns |
| RightMark Memry Test | ||||
| Average Bandwidth | 40489.2MB/s | 40527.8MB/s | 40525.2MB/s | 40531.1MB/s |
| SuperPI | ||||
| 1M | 17.33s | 17.20s | 17.22s | 17.17s |
| 4M | 1m 38.88s | 1m 36.42s | 1m 37.05s | 1m 34.50s |
| Mainconcept H.264 Encoder | ||||
| 1080p Mpeg2 to H.264 | 161.77s | 158.01s | 158.92s | 156.21s |
| Windows Movie Maker | ||||
| Publishing Movie | 128.63s | 126.71s | 127.57s | 125.11s |
| Windows Photo Gallery | ||||
| Print to XPS | 36.25s | 35.34s | 35.79s | 35.12s |
| Send to Mail | 28.45s | 27.15s | 27.22s | 27.04s |
| Adobe Photo Elements 5.0.2 | ||||
| SmartFix | 137.02s | 134.94s | 135.90s | 133.68s |
| Album Creation | 33.02s | 32.15s | 32.47s | 31.96s |
| Microsoft Office 2007 | ||||
| Word - Merge | 40.75s | 39.25s | 39.62s | 38.92s |
| PowerPoint - Print to XPS | 59.10s | 57.82s | 58.04s | 57.62s |
| Excel - Big Number Crunch | 10.63s | 10.22s | 10.22s | 10.19s |
| Excel - Option Pricing | 39.27s | 38.75s | 38.76s | 38.42s |
| 3DMark 05 | ||||
| Default | 17827 | 18032 | 17979 | 18079 |
| CPU | 15650 | 15873 | 15763 | 15991 |
| CPU Test 1 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 |
| CPU Test 2 | 10.9 | 11.4 | 11.3 | 11.6 |
| 3DMark 06 | ||||
| Default | 11859 | 12041 | 12044 | 12076 |
| SM2 | 5575 | 5676 | 5652 | 5676 |
| HDR/SM3 | 5621 | 5643 | 5661 | 5649 |
| CPU | 2544 | 2612 | 2617 | 2635 |
| CPU Test 1 | 0.801 | 0.818 | 0.820 | 0.826 |
| CPU Test 2 | 1.293 | 1.334 | 1.337 | 1.346 |
| Company of Heros | ||||
| 1024 x 768 | 204.5 | 210.8 | 208.4 | 212.6 |
| Doom3 | ||||
| 1024 x 768 (UHQ) | 223.5 | 233.9 | 231.1 | 237.8 |
| FarCry | ||||
| 1024 x 768 (HQ) | 143.06 | 155.66 | 153.54 | 158.86 |
| F.E.A.R | ||||
| 1024 x 768 | 296 | 307 | 307 | 310 |
| 共18页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] 下一页 |

搜索